댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
| 04/11~04/17 스터디결과 | |||
| 1등 백서훈 | |||
| 합계 75:36 / 평균 12:36 | |||
| 순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
| 1등 | 백서훈 | 75:36 | 12:36 |
| 2등 | 이동헌 | 58:27 | 8:21 |
| 3등 | 조주완 | 47:56 | 6:50 |
| 4등 | 이상현 | 46:44 | 6:40 |
| 5등 | 박수빈 | 46:43 | 6:40 |
| 6등 | 권용욱 | 45:45 | 6:32 |
| 7등 | 김동욱 | 45:11 | 6:27 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 1/03~1/09 스터디결과 | 정견 | 2022.01.09 | 12841 |
| 198 | 1/10~1/16 스터디결과 | 정견 | 2022.01.16 | 13174 |
| 197 | 1/17~1/23 스터디결과 [1] | 정견 | 2022.01.23 | 11648 |
| 196 | 1/24~1/30 스터디결과 | 정견 | 2022.01.30 | 14229 |
| 195 | 2/7~2/13 스터디결과 | 정견 | 2022.02.13 | 11927 |
| 194 | 2/14~2/20 스터디결과 | 정견 | 2022.02.20 | 12646 |
| 193 | 2/21~2/27 스터디결과 | 정견 | 2022.02.27 | 12262 |
| 192 | 34대 스터디장을 소개합니다~~!!! | 정견 | 2022.03.06 | 13286 |
| 191 | 03/07~03/13 스터디결과 | 정견 | 2022.03.15 | 13920 |
| 190 | 3/14~3/20 스터디 결과 | 정견 | 2022.03.20 | 12521 |
| 189 | 3/20~3/27 스터디 결과 | 정견 | 2022.03.27 | 11632 |
| 188 | 3/28~4/03 스터디결과 | 정견 | 2022.04.03 | 14902 |
| 187 | 4/04~4/10 스터디결과 | 정견 | 2022.04.10 | 15502 |
| » | 4/11~4/17 스터디결과 | 정견 | 2022.04.17 | 14316 |
| 185 | 4/18~4/24 스터디결과 | 정견 | 2022.04.24 | 12931 |
| 184 | 4/25~5/01 스터디결과 | 정견 | 2022.05.01 | 15386 |
| 183 | 05/02~05/08 스터디결과 | 정견 | 2022.05.08 | 11883 |
| 182 | 05/09~05/15 스터디결과 | 정견 | 2022.05.15 | 15137 |
| 181 | 05/16~05/22 스터디결과 | 정견 | 2022.05.22 | 14910 |
| 180 | 05/23~05/29 스터디결과 | 정견 | 2022.05.29 | 14686 |
|
![]() |