댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
| 04/18~04/24 스터디결과 | |||
| 1등 백서훈 | |||
| 합계 90:02 / 평균 12:51 | |||
| 순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
| 1등 | 백서훈 | 90:02 | 12:51 |
| 2등 | 이동헌 | 56:03 | 8:00 |
| 3등 | 조주완 | 52:36 | 7:30 |
| 4등 | 권용욱 | 51:54 | 7:24 |
| 5등 | 김진우 | 50:15 | 7:10 |
| 6등 | 정다혜 | 46:23 | 6:37 |
| 7등 | 최휘준 | 45:33 | 6:30 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 1/03~1/09 스터디결과 | 정견 | 2022.01.09 | 12844 |
| 198 | 1/10~1/16 스터디결과 | 정견 | 2022.01.16 | 13175 |
| 197 | 1/17~1/23 스터디결과 [1] | 정견 | 2022.01.23 | 11649 |
| 196 | 1/24~1/30 스터디결과 | 정견 | 2022.01.30 | 14232 |
| 195 | 2/7~2/13 스터디결과 | 정견 | 2022.02.13 | 11929 |
| 194 | 2/14~2/20 스터디결과 | 정견 | 2022.02.20 | 12650 |
| 193 | 2/21~2/27 스터디결과 | 정견 | 2022.02.27 | 12265 |
| 192 | 34대 스터디장을 소개합니다~~!!! | 정견 | 2022.03.06 | 13291 |
| 191 | 03/07~03/13 스터디결과 | 정견 | 2022.03.15 | 13925 |
| 190 | 3/14~3/20 스터디 결과 | 정견 | 2022.03.20 | 12526 |
| 189 | 3/20~3/27 스터디 결과 | 정견 | 2022.03.27 | 11635 |
| 188 | 3/28~4/03 스터디결과 | 정견 | 2022.04.03 | 14906 |
| 187 | 4/04~4/10 스터디결과 | 정견 | 2022.04.10 | 15507 |
| 186 | 4/11~4/17 스터디결과 | 정견 | 2022.04.17 | 14322 |
| » | 4/18~4/24 스터디결과 | 정견 | 2022.04.24 | 12936 |
| 184 | 4/25~5/01 스터디결과 | 정견 | 2022.05.01 | 15390 |
| 183 | 05/02~05/08 스터디결과 | 정견 | 2022.05.08 | 11888 |
| 182 | 05/09~05/15 스터디결과 | 정견 | 2022.05.15 | 15141 |
| 181 | 05/16~05/22 스터디결과 | 정견 | 2022.05.22 | 14913 |
| 180 | 05/23~05/29 스터디결과 | 정견 | 2022.05.29 | 14689 |
|
![]() |