댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
8월 1주차 공부순위
1등 배 재 원
(합계 88시간 31분 / 평균 12시간 38분)
순위 |
이름 |
합계 |
평균 |
2등 |
김 유 미 |
85:20 |
12:11 |
3등 |
제 우 민 |
81:40 |
11:40 |
4등 |
박 민 균 |
79:34 |
11:22 |
5등 |
반 예 문 |
71:53 |
10:16 |
6등 |
석 문 주 |
67:23 |
9:37 |
7등 |
김 동 화 |
66:14 |
9:27 |
8등 |
김 영 은 |
59:19 |
8:27 |
9등 |
김 우 진 |
52:52 |
7:33 |
10등 |
박 준 우 |
52:37 |
7:31 |
11등 |
박 동 훈 |
49:26 |
7:03 |
12등 |
김 동 수 |
49:24 |
7:03 |
13등 |
김 형 빈 |
24:31 |
3:30 |
|
|
|
|
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
102 | 정견스터디 11월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.24 | 8869 |
101 | 정견스터디 11월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.17 | 10783 |
100 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.10 | 10616 |
99 | 정견스터디 10월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.03 | 10253 |
98 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.27 | 10631 |
97 | 9대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2014.10.23 | 10039 |
96 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.20 | 9422 |
95 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.13 | 10504 |
94 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.06 | 10413 |
93 |
벽화가 있는 맛있는 식당 공간 ㅋ
![]() ![]() |
정견 | 2014.10.02 | 10293 |
92 | 정견스터디 9월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.09.29 | 11099 |
91 | 정견스터디 9월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.09.15 | 11284 |
90 | 정견스터디 9월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.09.08 | 11782 |
89 | 정견스터디 8월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.08.25 | 9635 |
88 | 정견스터디 8월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.08.18 | 10234 |
» | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.08.11 | 10652 |
86 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.28 | 9481 |
85 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.21 | 9998 |
84 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.14 | 10245 |
83 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.07 | 9431 |
![]() |
![]() |