댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
11월 1주차 공부순위
1등 김 지 은
(합계 92시간 07분/ 평균 시간 13:09분)
순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
2등 | 윤 창 원 | 84:52 | 12:07 |
3등 | 김 경 요 | 77:13 | 11:01 |
4등 | 정 영 문 | 76:14 | 10:53 |
5등 | 오 상 진 | 73:20 | 10:28 |
6등 | 조 봉 준 | 55:33 | 7:56 |
7등 | 최 재 현 | 54:33 | 7:47 |
8등 | 오 나 경 | 49:31 | 7:04 |
9등 | 석 문 주 | 47:00 | 6:42 |
10등 | 강 구 동 | 43:44 | 6:14 |
11등 | 오 세 지 | 43:12 | 6:55 |
12등 | 장 서 정 | 42:58 | 6:08 |
13등 | 김 형 빈 | 42:48 | 6:06 |
14등 | 오 현 철 | 40:12 | 5:44 |
15등 | 이 민 재 | 40:08 | 5:44 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
102 | 정견스터디 11월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.24 | 8868 |
101 | 정견스터디 11월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.17 | 10782 |
» | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.10 | 10615 |
99 | 정견스터디 10월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.03 | 10252 |
98 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.27 | 10630 |
97 | 9대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2014.10.23 | 10038 |
96 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.20 | 9421 |
95 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.13 | 10503 |
94 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.06 | 10412 |
93 |
벽화가 있는 맛있는 식당 공간 ㅋ
![]() ![]() |
정견 | 2014.10.02 | 10292 |
92 | 정견스터디 9월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.09.29 | 11098 |
91 | 정견스터디 9월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.09.15 | 11283 |
90 | 정견스터디 9월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.09.08 | 11781 |
89 | 정견스터디 8월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.08.25 | 9634 |
88 | 정견스터디 8월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.08.18 | 10233 |
87 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.08.11 | 10652 |
86 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.28 | 9480 |
85 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.21 | 9997 |
84 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.14 | 10244 |
83 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.07.07 | 9430 |
![]() |
![]() |