댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
1월 1주차 공부순위
1등 하 성 환
(합계 88시간 50분/ 평균 시간 12:40분)
|
순위 |
이름 |
합계 |
평균 |
|
2등 |
김 보 식 |
87:44 |
12:32 |
|
3등 |
김 경 요 |
82:51 |
11:50 |
|
4등 |
한 상 호 |
79:20 |
11:20 |
|
5등 |
오 상 진 |
72:22 |
10:20 |
|
6등 |
정 영 문 |
71:21 |
10:11 |
|
7등 |
이 선 우 |
70:09 |
10:01 |
|
8등 |
김 지 은 |
68:57 |
9:51 |
|
9등 |
배 숙 희 |
61:18 |
8:45 |
|
10등 |
이 원 준 |
58:42 |
8:23 |
|
11등 |
채 호 석 |
57:17 |
8:11 |
|
12등 |
박 준 우 |
41:16 |
5:53 |
|
13등 |
조 봉 준 |
34:13 |
4:53 |
|
14등 |
김 도 겸 |
24:40 |
3:31 |
|
15등 |
박 범 석 |
24:13 |
3:27 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 10692 |
| 130 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 12604 |
| 129 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 11918 |
| 128 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 11354 |
| 127 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 10862 |
| 126 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 12469 |
| 125 | 정견스터디 3월(1주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.09 | 12828 |
| 124 | 정견스터디 2월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.03 | 11313 |
| 123 | 14대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.25 | 12535 |
| 122 | 정견스터디 2월 (3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.24 | 12620 |
| 121 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.16 | 12114 |
| 120 | 새롭게 바뀐 자습실 관련 공지사항 입니다. [1] | 정견 | 2015.02.11 | 13586 |
| 119 | 정견스터디 2월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.11 | 12527 |
| 118 | 13대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.05 | 12674 |
| 117 | 12대 스터디장을 소개합니다 | 정견 | 2015.02.05 | 10707 |
| 116 | 정견스터디 1월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.02 | 12359 |
| 115 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.26 | 12907 |
| 114 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.26 | 12355 |
| » | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.05 | 11649 |
| 112 | 2014년 마지막날에~!! | 정견 | 2014.12.31 | 9854 |
|
![]() |