댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
1월 1주차 공부순위
1등 하 성 환
(합계 88시간 50분/ 평균 시간 12:40분)
순위 |
이름 |
합계 |
평균 |
2등 |
김 보 식 |
87:44 |
12:32 |
3등 |
김 경 요 |
82:51 |
11:50 |
4등 |
한 상 호 |
79:20 |
11:20 |
5등 |
오 상 진 |
72:22 |
10:20 |
6등 |
정 영 문 |
71:21 |
10:11 |
7등 |
이 선 우 |
70:09 |
10:01 |
8등 |
김 지 은 |
68:57 |
9:51 |
9등 |
배 숙 희 |
61:18 |
8:45 |
10등 |
이 원 준 |
58:42 |
8:23 |
11등 |
채 호 석 |
57:17 |
8:11 |
12등 |
박 준 우 |
41:16 |
5:53 |
13등 |
조 봉 준 |
34:13 |
4:53 |
14등 |
김 도 겸 |
24:40 |
3:31 |
15등 |
박 범 석 |
24:13 |
3:27 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
510 | 정견스터디 11월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.17 | 7461 |
509 | 정견스터디 11월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.24 | 5832 |
508 | 정견스터디 11월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.01 | 7083 |
507 | 정견스터디 12월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.12 | 8811 |
506 | 정견스터디 12월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.15 | 6585 |
505 | 10대 스터디장 박범석님을 소개합니다 | 정견 | 2014.12.15 | 6889 |
504 | 정견스터디 12월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.21 | 7047 |
503 |
가야산을 정복한 자들1
![]() ![]() |
정견 | 2014.12.25 | 6250 |
502 |
가야산을 정복한 자들2
![]() ![]() |
정견 | 2014.12.25 | 6705 |
501 | 정견스터디 12월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.28 | 6372 |
500 | 11대 스터디장을소개합니다 | 정견 | 2014.12.29 | 6317 |
499 | 2014년 마지막날에~!! | 정견 | 2014.12.31 | 5528 |
» | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.05 | 6411 |
497 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.26 | 6907 |
496 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.26 | 7309 |
495 | 정견스터디 1월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.02 | 7239 |
494 | 12대 스터디장을 소개합니다 | 정견 | 2015.02.05 | 5900 |
493 | 13대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.05 | 7248 |
492 | 정견스터디 2월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.11 | 6952 |
491 | 새롭게 바뀐 자습실 관련 공지사항 입니다. [1] | 정견 | 2015.02.11 | 7607 |
![]() |
![]() |