댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
1월 3주차 공부순위
1등 김 보 식
(합계 100시간 13분/ 평균 시간 14:19분)
순위 |
이름 |
합계 |
평균 |
2등 |
하 성 환 |
89:56 |
12:50 |
3등 |
정 예 지 |
86:21 |
12:20 |
4등 |
한 상 호 |
84:01 |
12:00 |
5등 |
배 숙 희 |
80:06 |
11:26 |
6등 |
김 경 요 |
78:38 |
11:14 |
7등 |
조 봉 준 |
73:52 |
10:33 |
8등 |
정 영 문 |
71:40 |
10:14 |
9등 |
오 상 진 |
65:17 |
9:19 |
10등 |
김 도 겸 |
64:46 |
9:15 |
11등 |
김 동 화 |
57:18 |
8:11 |
12등 |
김 지 은 |
53:41 |
7;40 |
13등 |
이 원 준 |
52:45 |
7:32 |
14등 |
채 호 석 |
50:07 |
7:09 |
15등 |
이 세 진 |
47:39 |
6:48 |
16등 |
박 준 우 |
46:02 |
6:34 |
17등 |
이 선 우 |
28:35 |
4:05 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
117 | 12대 스터디장을 소개합니다 | 정견 | 2015.02.05 | 7883 |
116 | 정견스터디 1월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.02 | 9545 |
115 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.26 | 9833 |
» | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.26 | 9447 |
113 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.01.05 | 8605 |
112 | 2014년 마지막날에~!! | 정견 | 2014.12.31 | 7284 |
111 | 11대 스터디장을소개합니다 | 정견 | 2014.12.29 | 8437 |
110 | 정견스터디 12월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.28 | 8582 |
109 |
가야산을 정복한 자들2
![]() ![]() |
정견 | 2014.12.25 | 9073 |
108 |
가야산을 정복한 자들1
![]() ![]() |
정견 | 2014.12.25 | 8545 |
107 | 정견스터디 12월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.21 | 9610 |
106 | 10대 스터디장 박범석님을 소개합니다 | 정견 | 2014.12.15 | 9314 |
105 | 정견스터디 12월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.15 | 8793 |
104 | 정견스터디 12월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.12 | 10909 |
103 | 정견스터디 11월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.12.01 | 9238 |
102 | 정견스터디 11월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.24 | 7858 |
101 | 정견스터디 11월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.17 | 9937 |
100 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.10 | 9528 |
99 | 정견스터디 10월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.11.03 | 9000 |
98 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2014.10.27 | 9508 |
![]() |
![]() |