댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
2월 4주차 공부순위
1등 김 보 식
(합계 100시간 27분/ 평균 시간 14:21분)
순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
2 | 김경요 | 95:50 | 13:41 |
3 | 김지은 | 92:25 | 13:12 |
4 | 김명진 | 86:53 | 12:24 |
5 | 조봉준 | 82:27 | 11:46 |
6 | 정영문 | 80:08 | 11:26 |
7 | 배숙희 | 76:21 | 10:54 |
8 | 임광섭 | 72:16 | 10:19 |
9 | 한상호 | 68:10 | 9:44 |
10 | 정예지 | 62:28 | 8:55 |
11 | 이혜랑 | 57:26 | 8:12 |
12 | 서기원 | 47:47 | 6:49 |
13 | 이선호 | 44:31 | 11:07 |
14 | 이소리 | 42:03 | 6:00 |
15 | 김한울 | 28:00 | 4:00 |
16 | 김도겸 | 10:52 | 1:33 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
490 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.16 | 6739 |
489 | 정견스터디 2월 (3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.24 | 6988 |
488 | 14대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.25 | 6465 |
» | 정견스터디 2월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.03 | 6382 |
486 | 정견스터디 3월(1주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.09 | 6793 |
485 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 7082 |
484 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 5938 |
483 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 6420 |
482 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 6639 |
481 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 6967 |
480 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 6582 |
479 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 6071 |
478 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 7006 |
477 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 6813 |
476 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 6975 |
475 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 6398 |
474 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 6273 |
473 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 7704 |
472 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 6769 |
471 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 6303 |
![]() |
![]() |