댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
3월 3주차 공부순위
1등 김 보 식
(합계 100시간 7분/ 평균 시간 14:18분)
순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
2 | 조봉준 | 94:22 | 13:28 |
3 | 이재준 | 91:08 | 13:01 |
4 | 이선호 | 86:15 | 12:19 |
5 | 김명진 | 84:12 | 12:01 |
6 | 정예지 | 80:26 | 11:29 |
7 | 김지은 | 78:39 | 11:14 |
8 | 최재우 | 78:24 | 11:12 |
9 | 김경요 | 78:15 | 11:10 |
10 | 정영문 | 68:16 | 9:45 |
11 | 한상호 | 64:19 | 9:11 |
12 | 이소리 | 63:02 | 9:00 |
13 | 서기원 | 51:30 | 7:21 |
14 | 한기민 | 45:21 | 6:28 |
15 | 이혜랑 | 43:51 | 6:15 |
16 | 김한울 | 28:02 | 4:00 |
17 | 이준호 | 26:02 | 3:43 |
18 | 박종진 | 24:58 | 3:34 |
19 | 김도겸 | 17:21 | 2:28 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.16 | 15216 |
| 524 | 정견스터디 2월 (3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.24 | 15687 |
| 523 | 14대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.25 | 16047 |
| 522 | 정견스터디 2월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.03 | 13984 |
| 521 | 정견스터디 3월(1주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.09 | 16253 |
| 520 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 15030 |
| » | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 12814 |
| 518 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 13932 |
| 517 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 14986 |
| 516 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 15523 |
| 515 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 12841 |
| 514 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 13776 |
| 513 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 15781 |
| 512 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 13816 |
| 511 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 14802 |
| 510 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 14317 |
| 509 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 13957 |
| 508 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 15696 |
| 507 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 15806 |
| 506 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 14487 |
|
![]() |