댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
5월 1주차 공부순위
1등 김 명 진
(합계 91시간 14분/ 평균 시간 13:02분)
순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
2 | 김보식 | 84:48 | 12:06 |
3 | 이선호 | 69:22 | 9:54 |
4 | 이재준 | 62:23 | 8:54 |
5 | 김경요 | 56:56 | 8:08 |
6 | 서기원 | 47:00 | 6:42 |
7 | 문동현 | 42:38 | 6:05 |
8 | 이소리 | 34:28 | 4:55 |
9 | 김한울 | 32:55 | 4:42 |
10 | 이혜랑 | 25:17 | 3:36 |
11 | 주규현 | 24:32 | 3:30 |
12 | 김도겸 | 23:30 | 3:21 |
13 | 김동화 | 21:03 | 3:00 |
14 | 최재우 | 20:46 | 2:58 |
15 | 박종진 | 13:31 | 1:55 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.16 | 12114 |
| 510 | 정견스터디 2월 (3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.24 | 12622 |
| 509 | 14대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.25 | 12537 |
| 508 | 정견스터디 2월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.03 | 11315 |
| 507 | 정견스터디 3월(1주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.09 | 12828 |
| 506 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 12471 |
| 505 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 10862 |
| 504 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 11354 |
| 503 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 11918 |
| 502 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 12605 |
| 501 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 10692 |
| 500 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 11051 |
| » | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 12878 |
| 498 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 11516 |
| 497 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 12273 |
| 496 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 11324 |
| 495 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 11405 |
| 494 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 13112 |
| 493 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 12263 |
| 492 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 11526 |
|
![]() |