댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
6월 1주차 공부순위
1등 김 보 식
(합계 80시간 57분/ 평균 시간 11:33분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 신대건 | 77:24 | 11:03 |
3 | 문기성 | 76:19 | 10:54 |
4 | 김경요 | 74:23 | 10:37 |
5 | 이선호 | 74:15 | 10:36 |
6 | 한상호 | 58:40 | 8:22 |
7 | 김보강 | 53:38 | 7:39 |
8 | 채호석 | 52:10 | 7:27 |
9 | 이원준 | 50:50 | 7:15 |
10 | 김한울 | 50:11 | 7:10 |
11 | 김도겸 | 50:04 | 7:09 |
12 | 조봉준 | 36:42 | 5:14 |
13 | 이민재 | 36:40 | 5:14 |
14 | 김 휘 | 36:34 | 5:13 |
15 | 이혜랑 | 19:18 | 2:45 |
16 | 이소리 | 16:39 | 2:22 |
17 | 서기원 | 16:02 | 2:17 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.16 | 12112 |
| 510 | 정견스터디 2월 (3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.24 | 12619 |
| 509 | 14대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.25 | 12534 |
| 508 | 정견스터디 2월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.03 | 11308 |
| 507 | 정견스터디 3월(1주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.09 | 12827 |
| 506 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 12468 |
| 505 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 10856 |
| 504 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 11353 |
| 503 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 11912 |
| 502 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 12603 |
| 501 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 10692 |
| 500 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 11051 |
| 499 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 12878 |
| 498 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 11515 |
| 497 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 12271 |
| 496 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 11322 |
| » | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 11404 |
| 494 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 13109 |
| 493 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 12260 |
| 492 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 11523 |
|
![]() |