댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
6월 1주차 공부순위
1등 김 보 식
(합계 80시간 57분/ 평균 시간 11:33분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 신대건 | 77:24 | 11:03 |
3 | 문기성 | 76:19 | 10:54 |
4 | 김경요 | 74:23 | 10:37 |
5 | 이선호 | 74:15 | 10:36 |
6 | 한상호 | 58:40 | 8:22 |
7 | 김보강 | 53:38 | 7:39 |
8 | 채호석 | 52:10 | 7:27 |
9 | 이원준 | 50:50 | 7:15 |
10 | 김한울 | 50:11 | 7:10 |
11 | 김도겸 | 50:04 | 7:09 |
12 | 조봉준 | 36:42 | 5:14 |
13 | 이민재 | 36:40 | 5:14 |
14 | 김 휘 | 36:34 | 5:13 |
15 | 이혜랑 | 19:18 | 2:45 |
16 | 이소리 | 16:39 | 2:22 |
17 | 서기원 | 16:02 | 2:17 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 16159 |
| 144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 15552 |
| 143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 12648 |
| 142 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 15923 |
| 141 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 15058 |
| 140 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 14475 |
| 139 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 15795 |
| 138 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 15690 |
| » | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 13950 |
| 136 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 14309 |
| 135 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 14798 |
| 134 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 13810 |
| 133 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 15774 |
| 132 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 13772 |
| 131 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 12839 |
| 130 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 15518 |
| 129 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 14983 |
| 128 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 13924 |
| 127 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 12812 |
| 126 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 15022 |
|
![]() |