댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
6월 4주차 공부순위
1등 김 정 록
(합계 100시간 14분/ 평균 시간 14:17분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 신대건 | 95:13 | 13:36 |
3 | 문기성 | 82:24 | 11:46 |
4 | 홍석빈 | 80:09 | 11:27 |
5 | 오정은 | 79:59 | 11:25 |
6 | 정은아 | 76:03 | 10:51 |
7 | 오동진 | 72:43 | 10:23 |
8 | 한상호 | 64:25 | 9:12 |
9 | 김명진 | 57:07 | 8:09 |
10 | 김한울 | 52:35 | 7:30 |
11 | 김재훈 | 50:32 | 7:13 |
12 | 이상문 | 25:00 | 3:34 |
13 | 서기원 | 12:04 | 1:43 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.16 | 18630 |
| 535 | 정견스터디 2월 (3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.02.24 | 19238 |
| 534 | 14대 스터디장을 소개합니다. | 정견 | 2015.02.25 | 19628 |
| 533 | 정견스터디 2월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.03 | 17404 |
| 532 | 정견스터디 3월(1주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.09 | 19842 |
| 531 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 18250 |
| 530 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 16430 |
| 529 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 17424 |
| 528 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 18594 |
| 527 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 18877 |
| 526 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 16654 |
| 525 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 16846 |
| 524 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 19164 |
| 523 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 16695 |
| 522 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 18618 |
| 521 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 17749 |
| 520 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 17951 |
| 519 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 19077 |
| » | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 19720 |
| 517 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 17976 |
|
![]() |
굳은 결의를 다지고 시작한 결과이니 만큼 조금의 흔들림도 없이 꾸준히 정진해가길 바랍니다.
요즘의 자습실 분위기가 좋아 맘이 흐뭇합니다.