댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
10월 2주차 결과(4)
1등 조 유 신
(합계 78시간 26분/ 평균 시간 11:12분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 정병관 | 75:22 | 10:46 |
3 | 김현경 | 75:11 | 10:44 |
4 | 권혜민 | 72:35 | 10:22 |
5 | 조지희 | 66:09 | 9:27 |
6 | 감건후 | 62:02 | 8:51 |
7 | 박소양 | 51:43 | 8:37 |
8 | 신송이 | 58:30 | 8:21 |
9 | 김명진 | 55:44 | 7:57 |
10 | 성민경 | 51:46 | 7:23 |
11 | 김정록 | 50:48 | 7:15 |
12 | 이호천 | 44:47 | 6:23 |
13 | 김효진 | 37:10 | 5:18 |
14 | 김재훈 | 28:31 | 4:04 |
15 | 김도겸 | 1:33 | 0:13 |
*일주일 모두 포함 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
470 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 6575 |
469 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 7532 |
468 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 5886 |
467 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 6974 |
466 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 7185 |
465 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 7138 |
464 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 5249 |
463 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 7658 |
462 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 5913 |
» | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 6921 |
460 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 7188 |
459 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 6512 |
458 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 6923 |
457 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] ![]() ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5800 |
456 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5838 |
455 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5748 |
454 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 7037 |
453 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 7107 |
452 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 7402 |
451 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6652 |
![]() |
![]() |
설마 이번주 한번만 1등하는건 아니겠지요
늘 운동도 시간맞춰 열심히 하고 규칙적인 생활 잘하는 유신님을 크게 칭찬합니다 ㅉㅉㅉ