댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
10월 2주차 결과(4)
1등 조 유 신
(합계 78시간 26분/ 평균 시간 11:12분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 정병관 | 75:22 | 10:46 |
3 | 김현경 | 75:11 | 10:44 |
4 | 권혜민 | 72:35 | 10:22 |
5 | 조지희 | 66:09 | 9:27 |
6 | 감건후 | 62:02 | 8:51 |
7 | 박소양 | 51:43 | 8:37 |
8 | 신송이 | 58:30 | 8:21 |
9 | 김명진 | 55:44 | 7:57 |
10 | 성민경 | 51:46 | 7:23 |
11 | 김정록 | 50:48 | 7:15 |
12 | 이호천 | 44:47 | 6:23 |
13 | 김효진 | 37:10 | 5:18 |
14 | 김재훈 | 28:31 | 4:04 |
15 | 김도겸 | 1:33 | 0:13 |
*일주일 모두 포함 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 6910 |
149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 5898 |
148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 7630 |
147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 5224 |
146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 7107 |
145 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 7161 |
144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 6961 |
143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 5874 |
142 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 7520 |
141 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 6561 |
140 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 6274 |
139 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 6746 |
138 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 7673 |
137 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 6254 |
136 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 6381 |
135 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 6939 |
134 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 6775 |
133 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 6979 |
132 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 6042 |
131 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 6562 |
![]() |
![]() |
설마 이번주 한번만 1등하는건 아니겠지요
늘 운동도 시간맞춰 열심히 하고 규칙적인 생활 잘하는 유신님을 크게 칭찬합니다 ㅉㅉㅉ