댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
10월 3주차 결과(1)
1등 김 도 겸
(합계 80시간 25분/ 평균 시간 11:29분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김정록 | 78:29 | 11:12 |
3 | 권혜민 | 70:45 | 10:06 |
4 | 감건후 | 66:06 | 9:26 |
5 | 조지희 | 60:00 | 8:34 |
6 | 이호천 | 55:55 | 7:59 |
7 | 신송이 | 50:34 | 7:13 |
8 | 박소양 | 50:19 | 7:11 |
9 | 김현경 | 48:02 | 6:51 |
10 | 성민경 | 47:51 | 6:50 |
11 | 홍석빈 | 44:47 | 6:23 |
12 | 조유신 | 41:48 | 5:58 |
13 | 김명진 | 34:40 | 4:57 |
14 | 김재훈 | 34:02 | 4:51 |
*일주일 모두 포함 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
162 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10462 |
161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 9208 |
160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10106 |
159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 11426 |
158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 10810 |
157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 11409 |
156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 8600 |
155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 8880 |
154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] ![]() ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 9135 |
153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 10353 |
152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 10139 |
» | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 11152 |
150 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 10577 |
149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 9294 |
148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 11356 |
147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 8307 |
146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 11564 |
145 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 11597 |
144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 10267 |
143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 8927 |
![]() |
![]() |
참 잘했어 ㅋㅋ
기타도 잘치고,도겸이는 못하는게 뭐니?