댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
1월 4주차 결과(4)
1등 강 창 오
(합계 83시간 21분/ 평균 시간 11시간 54분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 이재준 | 82:48 | 11:49 |
3 | 이강산 | 73:51 | 10:33 |
4 | 문찬영 | 68:54 | 9:50 |
5 | 황은애 | 68:38 | 9:48 |
6 | 권혜민 | 64:16 | 9:10 |
7 | 정진욱 | 57:36 | 8:13 |
8 | 장종화 | 54:01 | 7:43 |
9 | 전상인 | 52:43 | 7:31 |
10 | 이소리 | 51:57 | 7:25 |
11 | 이지혜 | 50:37 | 7:13 |
12 | 박소양 | 50:12 | 7:10 |
13 | 박봉은 | 50:06 | 7:09 |
14 | 김재훈 | 50:00 | 7:08 |
15 | 조동천 | 46:07 | 6:35 |
16 | 백형덕 | 40:50 | 5:50 |
17 | 권순목 | 30:47 | 4:23 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10461 |
161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 9208 |
160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10105 |
159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 11426 |
158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 10809 |
157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 11409 |
156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 8600 |
155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 8880 |
154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] ![]() ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 9135 |
153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 10351 |
152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 10139 |
151 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 11152 |
150 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 10576 |
149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 9294 |
148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 11356 |
147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 8306 |
146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 11563 |
145 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 11596 |
144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 10267 |
143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 8926 |
![]() |
![]() |
분명 1등 재폐 해보이겠다더니 ㅋㅋ뒤에서 1등 하겠다는 말이었군 ~!!~