댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
2월 2주차 결과(2)
1등 강 현 구
(합계 91시간 39분/ 평균 시간 13시간 05분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 박성욱 | 80:36 | 11:30 |
3 | 강창오 | 77:34 | 11:04 |
4 | 황은애 | 72:55 | 10:25 |
5 | 이지혜 | 70:42 | 10:06 |
6 | 권순목 | 70:02 | 10:00 |
7 | 권혜민 | 69:53 | 9:59 |
8 | 정진욱 | 69:16 | 9:53 |
9 | 조지희 | 67:30 | 9:38 |
10 | 박소양 | 66:51 | 9:33 |
11 | 조동천 | 65:53 | 9:24 |
12 | 전상인 | 65:24 | 9:20 |
13 | 정영경 | 61:29 | 8:47 |
14 | 정해천 | 60:22 | 8:37 |
15 | 김재훈 | 60:04 | 8:34 |
16 | 장종화 | 55:15 | 7:53 |
17 | 이소리 | 45:19 | 6:28 |
*일주일 모두 정산 | |||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 15229 |
| » | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 16291 |
| 163 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 14019 |
| 162 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 15242 |
| 161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 13288 |
| 160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 15076 |
| 159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 16480 |
| 158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 16623 |
| 157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 16853 |
| 156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 11666 |
| 155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 12732 |
| 154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 15174 |
| 153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 15694 |
| 152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 15098 |
| 151 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 15796 |
| 150 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 16162 |
| 149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 14289 |
| 148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 16342 |
| 147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 12683 |
| 146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 17015 |
|
![]() |
현구야 대단해~!!
스터디를 하면서 1등 하기란, 얼마나 힘든 시간을 공부에 열중해야 하는지를
잘알기에 너무나도 장하답니다.
현구야 마지막 까지 참 잘했어 ㅎㅎ