댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
3월 2주차 결과
1 등 권 혜 민
(합계 81시간 10분/ 평균 시간 11시간 35분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 이지혜 | 80:02 | 11:26 |
3 | 강창오 | 78:02 | 11:08 |
4 | 정경훈 | 76:54 | 10:59 |
5 | 김민수 | 75:27 | 10:46 |
6 | 장종화 | 75:17 | 10:45 |
7 | 조지희 | 74:11 | 10:35 |
8 | 도강민 | 73:34 | 10:32 |
9 | 황은애 | 73:18 | 10:28 |
10 | 이강산 | 72:52 | 10:24 |
11 | 전영경 | 72:21 | 10:20 |
12 | 김상우 | 65:00 | 9:17 |
13 | 박성욱 | 64:29 | 9:12 |
14 | 박소양 | 63:27 | 9:03 |
15 | 전상인 | 62:22 | 8:54 |
16 | 이재성 | 61:25 | 8:46 |
17 | 조동천 | 60:43 | 8:40 |
18 | 정해천 | 54:48 | 7:49 |
19 | 이소리 | 42:57 | 6:08 |
20 | 김재훈 | 24:15 | 3:27 |
※일주일 모두 합산 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
170 | 정견스터디 5월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 7385 |
169 | 정견스터디 5월1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.11 | 6664 |
» | 정견스터디 3월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 7482 |
167 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 6262 |
166 | 16대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.04.22 | 6155 |
165 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 6653 |
164 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 7333 |
163 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 6423 |
162 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6318 |
161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6131 |
160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6612 |
159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 7380 |
158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 7089 |
157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 7024 |
156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5736 |
155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5817 |
154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] ![]() ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5784 |
153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 6907 |
152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 6495 |
151 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 7177 |
![]() |
![]() |
시간도 많이 채우고,모두들 대단합니다
지치지 않게,곁에서 작은 정성 보탤게요 ㅋㅋ