댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
5월 4주차 스터디 결과
1등 박 태 균
(합계 시간 86시간 29분 / 평균 시간 12시간 21분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김재경 | 86:22 | 12:20 |
3 | 조동천 | 64:49 | 9:15 |
4 | 김민수 | 61:14 | 8:44 |
5 | 강창오 | 60:50 | 8:41 |
6 | 이지혜 | 51:38 | 7:22 |
7 | 박소양 | 47:11 | 6:44 |
8 | 황은애 | 46:06 | 6:35 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 491 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 14378 |
| 490 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 16463 |
| 489 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 15308 |
| 488 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 17529 |
| 487 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 16450 |
| 486 | 16대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.04.22 | 16018 |
| 485 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 16680 |
| 484 | 정견스터디 3월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 17677 |
| 483 | 정견스터디 5월1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.11 | 16487 |
| 482 | 정견스터디 5월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 18518 |
| 481 | 정견스터디 5월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 17866 |
| » | 정견스터디 5월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 17908 |
| 479 | 정견스터디 6월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 18115 |
| 478 | 정견스터디 6월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 15888 |
| 477 | 정견스터디 6월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.27 | 17030 |
| 476 | 정견스터디 6웚 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.27 | 16516 |
| 475 | 정견스터디 6월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.07.11 | 15852 |
| 474 | 정견스터디 9월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 16060 |
| 473 | 정견스터디 10월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 16196 |
| 472 | 17대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.10.10 | 14649 |
|
![]() |
스터디 인원 10명이하라서요
너무한것 아냐 ㅠㅠ