댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
6월 3주차 스터디 결과
1등 김 재 경
(합계 시간 70시간 25분 / 평균 시간 10시간 03분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김상우 | 70:08 | 10:01 |
3 | 박태균 | 66:35 | 9:30 |
4 | 이지혜 | 62:38 | 8:56 |
5 | 조동천 | 62:32 | 8:56 |
6 | 강창오 | 57:03 | 8:09 |
7 | 정경훈 | 56:20 | 8:02 |
8 | 김민수 | 53:42 | 7:40 |
9 | 이재성 | 52:55 | 7:33 |
10 | 정진욱 | 51:56 | 7:25 |
11 | 정해천 | 51:17 | 7:19 |
12 | 이소리 | 44:40 | 6:22 |
13 | 김한울 | 39:08 | 5:35 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
450 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6146 |
449 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6331 |
448 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 6450 |
447 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 7344 |
446 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 6676 |
445 | 16대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.04.22 | 6162 |
444 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 6281 |
443 | 정견스터디 3월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 7489 |
442 | 정견스터디 5월1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.11 | 6673 |
441 | 정견스터디 5월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 7401 |
440 | 정견스터디 5월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 6663 |
439 | 정견스터디 5월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 6370 |
438 | 정견스터디 6월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 7580 |
437 | 정견스터디 6월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 6512 |
» | 정견스터디 6월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.27 | 7128 |
435 | 정견스터디 6웚 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.27 | 5870 |
434 | 정견스터디 6월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.07.11 | 6600 |
433 | 정견스터디 9월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 6612 |
432 | 정견스터디 10월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 6826 |
431 | 17대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.10.10 | 5577 |
![]() |
![]() |
지금쯤은 서울에서 열공하고 있겠구나.
어디서건 건강하게 공부 잘하렴 ㅋ