댓글 1조회 수 9461추천 수 0
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print

2월 1주차 스터디 결과

 

1등 김 성 진

 

(합계 시간 76시간 23/ 평균 10시간 54)

 

순 위

이 름

합 계

평 균

2

김윤영

65:07

9:52

3

홍지명

65:21

9:20

4

김소리

62:07

8:18

5

김학성

58:07

8:18

6

김선도

50:09

7:09

7

박소양

45:19

6:28

8

정한울

32:45

4:40

9

김재훈

31:18

4:28

10

전상인

29:35

4:13

11

김한울

29:04

4:09

12

정해천

26:22

3:46

*스터디 총 12(정지 0, 탈퇴 0)

*일주일 모두 포함

  • ?
    정견 2017.02.26 17:06
    성진씨 계속 1등이네요.
    대단합니다.
    한주간 일등하고 나면 많이 지칠법도 한데,,,너무 무리하지말고 꾸준히 잘 달리시길!!!
    참 잘했어요 ㅋㅋ

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
442 정견스터디 10월 2주차 결과 [1]   정견 2016.10.17 9912
441 정견스터디 10월 3주차 결과 [1]   정견 2016.10.23 10818
440 정견스터디 10월 4주차 결과 [1]   정견 2016.10.30 11729
439 정견스터디 11월 1주차 결과 [1]   정견 2016.11.07 11007
438 정견스터디 11월 2주차 결과 [1]   정견 2016.11.14 9059
437 정견스터디 11월 3주차 결과 [1]   정견 2016.11.21 9295
436 정견스터디 11월 4주차 결과 [1]   정견 2016.11.28 8734
435 정견스터디 11월 5주차 결과 [1]   정견 2016.12.05 7894
434 정견스터디 12월 1주차 결과 [1]   정견 2016.12.12 10040
433 정견스터디 12월 2주차 결과 [1]   정견 2016.12.19 9785
432 정견스터디 12월 3주차 결과 [1]   정견 2016.12.26 10199
431 정견스터디 12월 4주차 결과 [1]   정견 2017.01.02 10218
430 정견스터디 1월 1주차 결과 [1]   정견 2017.01.10 8293
429 1월 2주차 스터디 결과 [1]   정견 2017.01.16 8224
428 18대 스터디장을 소개합니다~!!   정견 2017.01.20 10503
427 1월 3주차 스터디 결과 [1]   정견 2017.01.23 9352
426 1월 4주차 스터디 결과 [1]   정견 2017.01.30 9808
» 2월 1주차 스터디 결과 [1]   정견 2017.02.06 9461
424 2월 2주차 스터디 결과 [1]   정견 2017.02.13 8949
423 2월 3주차 스터디 결과 [2]   정견 2017.02.20 9598
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 32 Next ›
/ 32
Designed by hikaru100

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5