댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
3월 13~3월 19일
스터디 결과
1등 김 성 진
(합계 시간 80시간 36분 / 평균 11시간 30분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김소리 | 69:23 | 9:54 |
3 | 정진욱 | 65:44 | 9:23 |
4 | 김학성 | 59:03 | 8:26 |
5 | 손민지 | 54:24 | 7:46 |
6 | 김윤영 | 50:59 | 7:17 |
7 | 홍지명 | 49:25 | 7:03 |
8 | 정해천 | 47:28 | 6:46 |
9 | 김선도 | 43:45 | 6:15 |
10 | 안제민 | 38:23 | 5:29 |
11 | 전상인 | 32:25 | 4:37 |
12 | 김건우 | 31:57 | 4:33 |
13 | 박소양 | 30:22 | 4:20 |
14 | 김한울 | 23:51 | 3:24 |
15 | 박태균 | 17:51 | 2:33 |
*스터디 총 15명 (정지 0명, 탈퇴 0명)
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
410 | 2월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.27 | 6083 |
409 | 2월 27~3월 5일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.06 | 5960 |
408 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 6122 |
» | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 6411 |
406 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 6641 |
405 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 5937 |
404 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 7653 |
403 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 6601 |
402 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 7136 |
401 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 5326 |
400 | 5월 8일 ~ 5월 14일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.15 | 6281 |
399 | 5월 21~28일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.05.29 | 6894 |
398 | 5/29~6/5일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.05 | 6661 |
397 | 6월 5~11일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.12 | 5976 |
396 | 6월 6~18일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.19 | 7053 |
395 | 6월 26~7월 2일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.03 | 6367 |
394 | 7월 3~7월 9일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.10 | 5685 |
393 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.07.17 | 5454 |
392 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.24 | 7680 |
391 | 7월 24~7월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.31 | 6118 |
![]() |
![]() |
공부하는 열기도 뜨겁네여
요즘은 차분하게 공부에 매진하는 학생들만 보입니다.
식사 시간에도 조용하고, 변화되어가는 원생들이 사랑스럽습니다