댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
6월 26~7월 2일
스터디 결과
1등 배재원
(합계 시간 110시간 43분 / 평균 15시간 49분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 차정훈 | 105:39 | 15:05 |
3 | 김소미 | 86:09 | 12:18 |
4 | 김정록 | 77:39 | 11:05 |
5 | 김윤영 | 68:26 | 9:46 |
6 | 정재현 | 57:25 | 8:12 |
7 | 김동현 | 41:13 | 5:53 |
8 | 김상경 | 37:19 | 5:19 |
9 | 정진욱 | 36:22 | 5:11 |
10 | 권환휘 | 35:21 | 5:03 |
11 | 전상인 | 16:01 | 2:17 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
410 | 2월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.27 | 6078 |
409 | 2월 27~3월 5일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.06 | 5953 |
408 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 6116 |
407 | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 6399 |
406 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 6634 |
405 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 5925 |
404 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 7645 |
403 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 6594 |
402 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 7125 |
401 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 5311 |
400 | 5월 8일 ~ 5월 14일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.15 | 6269 |
399 | 5월 21~28일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.05.29 | 6885 |
398 | 5/29~6/5일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.05 | 6655 |
397 | 6월 5~11일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.12 | 5964 |
396 | 6월 6~18일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.19 | 7047 |
» | 6월 26~7월 2일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.03 | 6357 |
394 | 7월 3~7월 9일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.10 | 5670 |
393 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.07.17 | 5445 |
392 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.24 | 7674 |
391 | 7월 24~7월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.31 | 6104 |
![]() |
![]() |