댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
7월 3~7월 9일
스터디 결과
1등 배재원
(합계 시간 107시간 00분 / 평균 15시간 17분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 차정훈 | 91:15 | 13:02 |
3 | 정재현 | 87:26 | 12:29 |
4 | 김정록 | 72:07 | 10:18 |
5 | 김소미 | 71:57 | 10:16 |
6 | 김동현 | 69:56 | 9:59 |
7 | 김윤영 | 64:07 | 9:09 |
8 | 이남주 | 52:34 | 7:30 |
9 | 정진욱 | 46:26 | 6:38 |
10 | 권환휘 | 42:36 | 6:05 |
11 | 전상인 | 33:57 | 4:51 |
12 | 석나영 | 33:16 | 4:45 |
13 | 김상경 | 15:24 | 2:12 |
| | | |
| | | |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 7월 3~7월 9일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.10 | 8241 |
216 | 6월 26~7월 2일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.03 | 9241 |
215 | 6월 6~18일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.19 | 9738 |
214 | 6월 5~11일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.12 | 8124 |
213 | 5/29~6/5일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.05 | 9066 |
212 | 5월 21~28일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.05.29 | 9294 |
211 | 5월 8일 ~ 5월 14일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.15 | 8885 |
210 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 8025 |
209 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 9617 |
208 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 8664 |
207 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 9886 |
206 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 8236 |
205 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 9203 |
204 | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 8307 |
203 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 8293 |
202 | 2월 27~3월 5일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.06 | 7975 |
201 | 2월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.27 | 8217 |
200 | 2월 3주차 스터디 결과 [2] | 정견 | 2017.02.20 | 8513 |
199 | 2월 2주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.13 | 7889 |
198 | 2월 1주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.06 | 8406 |
![]() |
![]() |