댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
7월 10~7월 16일
스터디 결과
1등 차정훈
(합계 시간 100시간 11분 / 평균 14시간 18분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김동현 | 98:52 | 14:07 |
3 | 김정록 | 78:37 | 11:13 |
4 | 정재현 | 76:15 | 10:53 |
5 | 김소미 | 73:20 | 10:28 |
6 | 배재원 | 65:49 | 9:24 |
7 | 김윤영 | 61:15 | 8:45 |
8 | 석나영 | 55:04 | 7:52 |
9 | 정진욱 | 44:01 | 6:17 |
10 | 이남주 | 34:14 | 4:53 |
11 | 전상인 | 17:09 | 2:27 |
12 | 권환휘 | 14:12 | 2:01 |
13 | 김상경 | 15:24 | 2:12 |
| | | |
| | | |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
417 | 2월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.27 | 8226 |
416 | 2월 27~3월 5일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.06 | 7982 |
415 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 8300 |
414 | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 8313 |
413 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 9219 |
412 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 8245 |
411 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 9889 |
410 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 8669 |
409 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 9623 |
408 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 8035 |
407 | 5월 8일 ~ 5월 14일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.15 | 8893 |
406 | 5월 21~28일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.05.29 | 9303 |
405 | 5/29~6/5일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.05 | 9070 |
404 | 6월 5~11일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.12 | 8130 |
403 | 6월 6~18일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.19 | 9744 |
402 | 6월 26~7월 2일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.03 | 9248 |
401 | 7월 3~7월 9일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.10 | 8251 |
» | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.07.17 | 7508 |
399 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.24 | 10633 |
398 | 7월 24~7월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.31 | 8748 |
![]() |
![]() |
요즘같이 무더운 날씨에 지칠법도 하건만,
스터디를 하는 원생들의 분위기가 너무 좋아서 학습 분위기가 더욱 좋아 졌다고 봅니다.
올해 목표데로 수월하게 합격 되길 맘으로나마 기도합니다