댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
7월 10~7월 16일
스터디 결과
1등 배재원
(합계 시간 114시간 17분 / 평균 16시간 19분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 정재현 | 89:26 | 12:46 |
3 | 김소미 | 85:52 | 12:16 |
4 | 김동현 | 85:00 | 12:08 |
5 | 차정훈 | 73:15 | 10:27 |
6 | 김윤영 | 59:00 | 8:25 |
7 | 김정록 | 57:19 | 8:11 |
8 | 이남주 | 56:48 | 8:06 |
9 | 석나영 | 55:04 | 7:52 |
10 | 권환휘 | 46:55 | 6:42 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 2월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.27 | 11394 |
| 430 | 2월 27~3월 5일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.06 | 10888 |
| 429 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 11302 |
| 428 | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 11229 |
| 427 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 12397 |
| 426 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 11639 |
| 425 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 12905 |
| 424 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 11539 |
| 423 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 12881 |
| 422 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 10487 |
| 421 | 5월 8일 ~ 5월 14일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.15 | 11829 |
| 420 | 5월 21~28일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.05.29 | 12445 |
| 419 | 5/29~6/5일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.05 | 11879 |
| 418 | 6월 5~11일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.12 | 11550 |
| 417 | 6월 6~18일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.19 | 13099 |
| 416 | 6월 26~7월 2일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.03 | 12107 |
| 415 | 7월 3~7월 9일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.10 | 11261 |
| 414 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.07.17 | 10001 |
| » | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.24 | 13781 |
| 412 | 7월 24~7월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.31 | 11577 |
|
![]() |