댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
월 8/6~13일 스터디 결과
1등 차정훈
(합계 시간 107시간 14분 / 평균 15시간 19분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김소미 | 83:20 | 11:54 |
3 | 정재현 | 69:33 | 9:56 |
4 | 석나영 | 52:53 | 7:33 |
5 | 김윤영 | 41:48 | 5:58 |
6 | 배재원 | 40:56 | 5:50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 8/6~13일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.08.14 | 11523 |
221 | 7월 31~8월 6일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.08.07 | 8681 |
220 | 7월 24~7월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.31 | 9786 |
219 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.24 | 11832 |
218 | 7월 10~7월 16일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.07.17 | 8482 |
217 | 7월 3~7월 9일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.10 | 9352 |
216 | 6월 26~7월 2일 스터디 결과 | 정견 | 2017.07.03 | 10291 |
215 | 6월 6~18일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.19 | 10884 |
214 | 6월 5~11일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.12 | 9231 |
213 | 5/29~6/5일 스터디 결과 | 정견 | 2017.06.05 | 10075 |
212 | 5월 21~28일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.05.29 | 10376 |
211 | 5월 8일 ~ 5월 14일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.15 | 9925 |
210 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 8837 |
209 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 10770 |
208 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 9690 |
207 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 10946 |
206 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 9397 |
205 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 10347 |
204 | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 9276 |
203 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 9274 |
![]() |
![]() |
스터디를 하는원생이 더욱 많았으면 하는 바람입니다.