댓글 1조회 수 8865추천 수 0
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print

4/29~5/5일 스터디 결과

 

1등 양호준

 

(합계 시간 80시간 22/ 평균 11시간 28)

 

순 위

이 름

합 계

평 균

2

김윤영

57:24

8:12

3

서지현

56:45

8:06

4

최기훈

56:28

8:04

5

김선영

49:13

7:01

6

강수진

49:07

7:01

7

조정현

45:43

6:31

  • ?
    정견 2019.05.29 19:54
    호준씨 처럼만 하면 꼭 합격할것 같습니다.
    입실하자마자 1등을 달리니, 기대만땅입니다
    호준씨~!!참 잘해떠염~!!

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
297 5/6~5/12일 스터디결과입니다. [1]   정견 2019.05.13 8639
» 4/29~5/5일 스터디결과입니다. [1]   정견 2019.05.06 8865
295 23대 스터디장을 소개합니다   정견 2019.05.02 9342
294 4/22~4/28일 스터디결과입니다.   정견 2019.04.29 7250
293 4/15~4/21일 스터디결과입니다.   정견 2019.04.22 7696
292 4/8~4/14 스터디결과   정견 2019.04.15 7544
291 4/1~4/7일 스터디 결과입니다.   정견 2019.04.09 7983
290 3/25~3/31일 스터디 결과입니다.   정견 2019.04.09 6573
289 12/3 ~ 12/9 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.09 8533
288 11/26 ~ 12/2 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 7722
287 11/18 ~ 11/24 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 7681
286 11/11 ~ 11/17 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 6502
285 11/4 ~ 11/10 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 7792
284 10/29 ~ 11/3 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 6771
283 10/21 ~ 10/27 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 7253
282 10/14 ~ 10/20 스터디결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 8143
281 10/7 ~ 10/13 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 8414
280 10/1 ~ 10/6 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 6868
279 9/24 ~ 9/30 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 8013
278 9/17 ~ 9/23 스터디 결과입니다.  fileimage 정견 2018.12.03 6572
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31 Next ›
/ 31
Designed by hikaru100

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5