댓글 0조회 수 9226추천 수 0
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print

01/06~01/12 스터디 결과

 

1등 김경범

합계 70시간 04/ 평균 10시간 00

순 위

이 름

합 계

평 균

2

박재민

66:35

9:30

3

심경태

61:29

8:47

4

이찬희

60:10

8:35

5

김영섭

59:29

8:29

6

이홍열

56:42

8:06

7

박재형

51:15

7:19

8

서종웅

50:49

7:15

9

최기훈

45:09

6:27

10

양지완

45:06

6:26

11

서지현

45:00

6:26

12

소재흥

40:45

5:49

13

이선규

23:59

3:25


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
337 01/20~01/26 정견스터디 결과입니다.   정견 2020.01.27 10608
336 01/13~01/19 정견스터디 결과입니다.   정견 2020.01.20 11281
» 01/06~01/12 정견스터디 결과입니다.   정견 2020.01.13 9226
334 12/30~01/05(2020) 스터디 결과입니다.   정견 2020.01.06 8199
333 12/23~12/29 정견스터디 결과입니다.   정견 2019.12.30 8760
332 12/16~12/22일 스터디 결과입니다.   정견 2019.12.23 11831
331 26대 스터디장을 소개합니다~~!!   정견 2019.12.20 7799
330 12/09~12/15일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.12.16 9396
329 12/02~12/08일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.12.09 9261
328 11/25~12/01 일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.12.01 8206
327 11/18~11/24일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.11.25 8769
326 11/11~11/17일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.11.18 8510
325 11/04~11/10일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.11.11 10652
324 10/28~11/3일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.11.04 8464
323 10/21~10/27일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.10.28 8503
322 10/14~10/20일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.10.21 10407
321 10/7~10/13일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.10.14 8110
320 9/30~10/6일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.10.07 9088
319 9/23~9/29일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.09.30 9365
318 9/16~9/22일 스터디 결과입니다. [1]   정견 2019.09.23 9946
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 31 Next ›
/ 31
Designed by hikaru100

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5