댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
8월 2주차 결과
1등 오 정 은
(합계 93시간 53분/ 평균 시간 13:24분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 성민경 | 76:47 | 10:58 |
3 | 김정록 | 76:25 | 10:55 |
4 | 홍석빈 | 66:28 | 9:29 |
5 | 박준우 | 53:26 | 7:38 |
6 | 이혜랑 | 50:41 | 7:14 |
7 | 김재훈 | 49:20 | 7:02 |
8 | 김명진 | 46:14 | 6:36 |
9 | 김현태 | 45:43 | 6:31 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
162 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10462 |
161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 9208 |
160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10106 |
159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 11426 |
158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 10810 |
157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 11409 |
156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 8600 |
155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 8880 |
154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] ![]() ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 9135 |
153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 10352 |
152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 10139 |
151 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 11152 |
150 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 10576 |
149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 9294 |
148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 11356 |
147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 8306 |
146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 11563 |
» | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 11596 |
144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 10267 |
143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 8926 |
![]() |
![]() |
스터디 인원이 10명이하일때는 상금지급이 되지 않습니다.
이번달 말에 치를 시험준비로 스터디를 할수없는학생이 많은가 봅니다.
순조롭게 시험 잘 치르고 좋은 결과 있길 기대할게요