댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
8월 2주차 결과
1등 오 정 은
(합계 93시간 53분/ 평균 시간 13:24분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 성민경 | 76:47 | 10:58 |
3 | 김정록 | 76:25 | 10:55 |
4 | 홍석빈 | 66:28 | 9:29 |
5 | 박준우 | 53:26 | 7:38 |
6 | 이혜랑 | 50:41 | 7:14 |
7 | 김재훈 | 49:20 | 7:02 |
8 | 김명진 | 46:14 | 6:36 |
9 | 김현태 | 45:43 | 6:31 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 16159 |
| 144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 15555 |
| 143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 12649 |
| 142 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 15923 |
| 141 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 15061 |
| 140 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 14478 |
| 139 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 15798 |
| 138 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 15692 |
| 137 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 13951 |
| 136 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 14310 |
| 135 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 14798 |
| 134 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 13811 |
| 133 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 15775 |
| 132 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 13773 |
| 131 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 12839 |
| 130 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 15519 |
| 129 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 14984 |
| 128 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 13925 |
| 127 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 12812 |
| 126 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 15024 |
|
![]() |
스터디 인원이 10명이하일때는 상금지급이 되지 않습니다.
이번달 말에 치를 시험준비로 스터디를 할수없는학생이 많은가 봅니다.
순조롭게 시험 잘 치르고 좋은 결과 있길 기대할게요