댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
10월 2주차 스터디 결과
1등 김 재 백
(합계 시간 70시간 27분 / 평균 10시간 03분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 조동천 | 57:43 | 8:14 |
3 | 박태균 | 53:15 | 7:36 |
4 | 채호석 | 52:46 | 7:32 |
5 | 전상인 | 51:33 | 7:21 |
6 | 정한울 | 51:30 | 7:21 |
7 | 김건우 | 50:08 | 7:09 |
8 | 김선도 | 38:55 | 5:33 |
9 | 박성욱 | 37:59 | 5:25 |
10 | 성민경 | 37:11 | 5:18 |
11 | 김형빈 | 33:44 | 4:49 |
12 | 정해천 | 30:31 | 4:21 |
13 | 박소양 | 27:24 | 3:54 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 정견스터디 10월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.23 | 10803 |
181 | 정견스터디 10월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.17 | 9899 |
180 | 17대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.10.10 | 8818 |
179 | 정견스터디 10월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 10574 |
178 | 정견스터디 9월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 10052 |
177 | 정견스터디 6월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.07.11 | 9921 |
176 | 정견스터디 6웚 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.27 | 9375 |
175 | 정견스터디 6월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.27 | 10604 |
174 | 정견스터디 6월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 9799 |
173 | 정견스터디 6월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 11139 |
172 | 정견스터디 5월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 10297 |
171 | 정견스터디 5월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 10370 |
170 | 정견스터디 5월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 11539 |
169 | 정견스터디 5월1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.11 | 10173 |
168 | 정견스터디 3월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 11348 |
167 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 9799 |
166 | 16대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.04.22 | 10264 |
165 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 10136 |
164 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 11110 |
163 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 9686 |
![]() |
![]() |
아침 마다 일찍일어나서 한바퀴 뛰고,운동 하는 습관도 좋고
타인의 모범이 되는바 크게 칭찬합니다
참 잘해떠~~염!!