댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
10월 2주차 스터디 결과
1등 김 재 백
(합계 시간 70시간 27분 / 평균 10시간 03분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 조동천 | 57:43 | 8:14 |
3 | 박태균 | 53:15 | 7:36 |
4 | 채호석 | 52:46 | 7:32 |
5 | 전상인 | 51:33 | 7:21 |
6 | 정한울 | 51:30 | 7:21 |
7 | 김건우 | 50:08 | 7:09 |
8 | 김선도 | 38:55 | 5:33 |
9 | 박성욱 | 37:59 | 5:25 |
10 | 성민경 | 37:11 | 5:18 |
11 | 김형빈 | 33:44 | 4:49 |
12 | 정해천 | 30:31 | 4:21 |
13 | 박소양 | 27:24 | 3:54 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
197 | 1월 4주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.01.30 | 8620 |
196 | 1월 3주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.01.23 | 8188 |
195 | 18대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2017.01.20 | 9175 |
194 | 1월 2주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.01.16 | 7328 |
193 | 정견스터디 1월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2017.01.10 | 7251 |
192 | 정견스터디 12월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2017.01.02 | 9032 |
191 | 정견스터디 12월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.12.26 | 9029 |
190 | 정견스터디 12월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.12.19 | 8669 |
189 | 정견스터디 12월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.12.12 | 9052 |
188 | 정견스터디 11월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.12.05 | 6990 |
187 | 정견스터디 11월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.11.28 | 7747 |
186 | 정견스터디 11월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.11.21 | 8184 |
185 | 정견스터디 11월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.11.14 | 8018 |
184 | 정견스터디 11월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.11.07 | 9583 |
183 | 정견스터디 10월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.30 | 10459 |
» | 정견스터디 10월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.23 | 9714 |
181 | 정견스터디 10월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.17 | 8628 |
180 | 17대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.10.10 | 7800 |
179 | 정견스터디 10월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 9725 |
178 | 정견스터디 9월 5주차 결과 [1] | 정견 | 2016.10.10 | 9061 |
![]() |
![]() |
아침 마다 일찍일어나서 한바퀴 뛰고,운동 하는 습관도 좋고
타인의 모범이 되는바 크게 칭찬합니다
참 잘해떠~~염!!