댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
5월 2주차 공부순위
1등 김 보 식
(합계 91시간 02분/ 평균 시간 13:00분)
순위 | 이름 | 합계 | 평균 |
2 | 김경요 | 78:39 | 11:14 |
3 | 이선호 | 65:37 | 9:22 |
4 | 문동현 | 55:53 | 7:59 |
5 | 서기원 | 53:34 | 7:39 |
6 | 김보강 | 51:55 | 7:25 |
7 | 이소리 | 47:30 | 6:47 |
8 | 김명진 | 45:27 | 6:29 |
9 | 김한울 | 44:43 | 6:23 |
10 | 박종진 | 37:05 | 5:17 |
11 | 김동화 | 35:32 | 5:04 |
12 | 주규현 | 34:36 | 4:56 |
13 | 김도겸 | 33:12 | 4:44 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 16161 |
| 144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 15560 |
| 143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 12651 |
| 142 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 15930 |
| 141 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 15065 |
| 140 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 14483 |
| 139 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 15803 |
| 138 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 15694 |
| 137 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 13955 |
| 136 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 14315 |
| 135 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 14801 |
| » | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 13813 |
| 133 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 15779 |
| 132 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 13776 |
| 131 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 12841 |
| 130 | 정견스터디 4월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.13 | 15521 |
| 129 | 정견스터디 4월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.06 | 14986 |
| 128 | 정견스터디 3월(4주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.30 | 13929 |
| 127 | 정견스터디 3월(3주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.23 | 12814 |
| 126 | 정견스터디 3월(2주차)결과 [1] | 정견 | 2015.03.18 | 15027 |
|
![]() |