댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
5월 4주차 스터디 결과
1등 박 태 균
(합계 시간 86시간 29분 / 평균 시간 12시간 21분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김재경 | 86:22 | 12:20 |
3 | 조동천 | 64:49 | 9:15 |
4 | 김민수 | 61:14 | 8:44 |
5 | 강창오 | 60:50 | 8:41 |
6 | 이지혜 | 51:38 | 7:22 |
7 | 박소양 | 47:11 | 6:44 |
8 | 황은애 | 46:06 | 6:35 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 정견스터디 5월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2016.06.16 | 12824 |
| 171 | 정견스터디 5월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 12774 |
| 170 | 정견스터디 5월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 13910 |
| 169 | 정견스터디 5월1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.11 | 12511 |
| 168 | 정견스터디 3월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 13451 |
| 167 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 11881 |
| 166 | 16대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.04.22 | 12254 |
| 165 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 12426 |
| 164 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 13314 |
| 163 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 11734 |
| 162 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 12358 |
| 161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 10921 |
| 160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 12073 |
| 159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 13516 |
| 158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 13252 |
| 157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 13641 |
| 156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 10020 |
| 155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 10699 |
| 154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 11626 |
| 153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 12501 |
|
![]() |
스터디 인원 10명이하라서요
너무한것 아냐 ㅠㅠ