댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
1월 3주차 스터디 결과
1등 김찬호
(합계 시간 84시간 29분 / 평균 12시간 04분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 김성진 | 76:26 | 10:55 |
3 | 김소리 | 70:42 | 10:06 |
4 | 홍지명 | 64:45 | 9:15 |
5 | 김윤영 | 59:11 | 8:27 |
6 | 김학성 | 56:30 | 8:04 |
7 | 김한울 | 53:09 | 7:35 |
8 | 정해천 | 53:07 | 7:35 |
9 | 박소양 | 50:25 | 7:12 |
10 | 김선도 | 70:42 | 6:18 |
11 | 전상인 | 42:14 | 6:10 |
12 | 박용준 | 38:32 | 5:30 |
13 | 김재훈 | 34:10 | 4:52 |
14 | 정한울 | 32:14 | 4:36 |
15 | 안제민 | 21:21 | 3:03 |
| | | |
*
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
210 | 5월1일 ~ 5월7일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.08 | 5318 |
209 | 4월 24일 ~ 4월 30일 스터디 결과 | 정견 | 2017.05.01 | 7131 |
208 | 4월 17일 ~ 4월 23일 스터디 결과 | 정견 | 2017.04.24 | 6600 |
207 | 4월3일 ~ 4월10일 스터디결과 | 정견 | 2017.04.10 | 7650 |
206 | 3월 27~4월 2일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.04.03 | 5933 |
205 | 3월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.27 | 6640 |
204 | 3월 13~3월 19일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.20 | 6408 |
203 | 3월 6일~3월 12일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.13 | 6121 |
202 | 2월 27~3월 5일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.03.06 | 5960 |
201 | 2월 20~26일 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.27 | 6080 |
200 | 2월 3주차 스터디 결과 [2] | 정견 | 2017.02.20 | 6433 |
199 | 2월 2주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.13 | 5643 |
198 | 2월 1주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.02.06 | 6281 |
197 | 1월 4주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.01.30 | 6125 |
» | 1월 3주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.01.23 | 6223 |
195 | 18대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2017.01.20 | 6658 |
194 | 1월 2주차 스터디 결과 [1] | 정견 | 2017.01.16 | 5493 |
193 | 정견스터디 1월 1주차 결과 [1] | 정견 | 2017.01.10 | 5313 |
192 | 정견스터디 12월 4주차 결과 [1] | 정견 | 2017.01.02 | 6409 |
191 | 정견스터디 12월 3주차 결과 [1] | 정견 | 2016.12.26 | 6643 |
![]() |
![]() |