댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
7월 4주차 결과
1등 김 정 록
(합계 118시간 40분/ 평균 시간 15:31분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 오정은 | 94:58 | 13:34 |
3 | 정병관 | 80:03 | 11:26 |
4 | 남희령 | 71:40 | 10:14 |
5 | 홍석빈 | 71:07 | 10:09 |
6 | 성민경 | 68:14 | 9:44 |
7 | 한상호 | 51:00 | 8:30 |
8 | 김재훈 | 59:18 | 8:28 |
9 | 오동진 | 54:06 | 7:43 |
10 | 김한울 | 51:56 | 7:25 |
11 | 박준우 | 51:49 | 7:24 |
12 | 김도겸 | 42:32 | 6:04 |
13 | 김현태 | 33:32 | 4:47 |
14 | 김명진 | 27:34 | 3:56 |
*일주일 모두 포함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
150 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 6917 |
149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 5905 |
148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 7643 |
147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 5236 |
146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 7120 |
145 | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 7175 |
144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 6966 |
» | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 5880 |
142 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 7527 |
141 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 6570 |
140 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 6283 |
139 | 정견스터디 6월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.06 | 6755 |
138 | 정견스터디 6월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.15 | 7678 |
137 | 정견스터디 6월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.06.11 | 6263 |
136 | 정견스터디 5월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.25 | 6387 |
135 | 정견스터디 5월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.18 | 6944 |
134 | 정견스터디 5월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.11 | 6788 |
133 | 정견스터디 5월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.05.04 | 6982 |
132 | 정견스터디 4월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.27 | 6051 |
131 | 정견스터디 4월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.04.20 | 6566 |
![]() |
![]() |
병관씨도 그 뒤를 차지한걸 보면 대단합니다.
자습실 에어컨바람 춥다고 감기약 먹으가며 열공한걸 보면 더욱 대단한걸요 ㅋㅋ
여름이란 말을 실감하게 하는 날씨입니다.
찌는듯한 열기가 몇일째 계속되니,조금만 야외에 나가있어도 비맞은듯 흠뻑 젖어버릴만큼 땀이 납니다
자습실의 냉방으로 감기 증상을 호소하는 원생들이 늘어나고있네요
냉방병에 유의 하시고,자기 체력 조절도 힘써주길 당부드립니다