댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
8월 2주차 결과
1등 오 정 은
(합계 93시간 53분/ 평균 시간 13:24분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 성민경 | 76:47 | 10:58 |
3 | 김정록 | 76:25 | 10:55 |
4 | 홍석빈 | 66:28 | 9:29 |
5 | 박준우 | 53:26 | 7:38 |
6 | 이혜랑 | 50:41 | 7:14 |
7 | 김재훈 | 49:20 | 7:02 |
8 | 김명진 | 46:14 | 6:36 |
9 | 김현태 | 45:43 | 6:31 |
*일주일 모두 포함
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 15064 |
| 158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 14784 |
| 157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 15444 |
| 156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 10897 |
| 155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 11771 |
| 154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] |
정견 | 2016.01.04 | 13525 |
| 153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 14226 |
| 152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 13737 |
| 151 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 14366 |
| 150 | 정견스터디 10월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.19 | 14522 |
| 149 | 정견스터디 10월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 12669 |
| 148 | 정견스터디 9월(5주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.15 | 15096 |
| 147 | 15대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2015.10.07 | 11467 |
| 146 | 정견스터디 8월3주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.26 | 15445 |
| » | 정견스터디 8월2주차 결과 [1] | 정견 | 2015.08.17 | 14914 |
| 144 | 정견스터디 8월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.10 | 14029 |
| 143 | 정견스터디 7월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.08.03 | 11760 |
| 142 | 정견스터디 7월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.27 | 14650 |
| 141 | 정견스터디 7월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.20 | 13426 |
| 140 | 정견스터디 7월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.07.13 | 12906 |
|
![]() |
스터디 인원이 10명이하일때는 상금지급이 되지 않습니다.
이번달 말에 치를 시험준비로 스터디를 할수없는학생이 많은가 봅니다.
순조롭게 시험 잘 치르고 좋은 결과 있길 기대할게요