댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
![]() |
![]() |
![]() |
1월 1주차 결과(1)
1등 강 창 오
(합계 89시간 46분/ 평균 시간 12시간 49분)
순 위 | 이 름 | 합 계 | 평 균 |
2 | 이재준 | 86:42 | 12:23 |
3 | 권혜민 | 83:10 | 11:52 |
4 | 이지혜 | 77:59 | 11:08 |
5 | 권순목 | 72:39 | 10:22 |
6 | 황은애 | 70:51 | 10:07 |
7 | 이강산 | 66:12 | 9:27 |
8 | 정진욱 | 65:25 | 9:20 |
9 | 박소양 | 64:13 | 9:10 |
10 | 전영경 | 59:36 | 8:30 |
11 | 성민경 | 53:05 | 7:35 |
12 | 장종화 | 51:44 | 7:23 |
13 | 박봉은 | 51:16 | 7:19 |
14 | 김재훈 | 19:41 | 2:48 |
*일주일 모두 포함 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
170 | 정견스터디 5월 2주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.31 | 7393 |
169 | 정견스터디 5월1주차 결과 [1] | 정견 | 2016.05.11 | 6668 |
168 | 정견스터디 3월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 7484 |
167 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.05.02 | 6271 |
166 | 16대 스터디장을 소개합니다~!! | 정견 | 2016.04.22 | 6157 |
165 | 정견스터디 2월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.22 | 6666 |
164 | 정견스터디 2월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 7336 |
163 | 정견스터디 3월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.15 | 6439 |
162 | 정견스터디 1월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6320 |
161 | 정견스터디 1월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6138 |
160 | 정견스터디 1월(2주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 6625 |
» | 정견스터디 1월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2016.02.01 | 7391 |
158 |
정견스터디 12월(4주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 7093 |
157 |
정견스터디 12월(3주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 7030 |
156 |
정견스터디 12월(2주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5739 |
155 |
정견스터디 12월(1주차) 결과
[1] ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5823 |
154 |
정견스터디 11월(3주차) 결과
[1] ![]() ![]() |
정견 | 2016.01.04 | 5791 |
153 | 정견스터디 11월(1주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.09 | 6913 |
152 | 정견스터디 10월(4주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.11.02 | 6499 |
151 | 정견스터디 10월(3주차) 결과 [1] | 정견 | 2015.10.28 | 7179 |
![]() |
![]() |
꼬옥 사법고시 패스하길 소원해봅니다